Tableau de bord
CA Total
2 900,00 €
2 facture(s)
Encaissé
0,00 €
0 payée(s)
En attente
2 900,00 €
2 envoyée(s)
En retard
0,00 €
0 · 0 relance(s)
Activité récente
| N° | Client | Type | Montant TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|
| FAC-0002 08/04/2026 | BATI CONCEPT | Facture | 1 500,00 € | Envoyé(e) |
| FAC-0001 08/04/2026 | BATI CONCEPT | Facture | 1 400,00 € | Envoyé(e) |
| N° | Client | Échéance | Montant TTC | Payé | Statut |
|---|
| N° | Client | Validité | Montant TTC | Statut |
|---|
| Désignation | Réf. | Prix HT | TVA | Prix TTC |
|---|
📈 Chiffre d'affaires par mois
🏆 Top clients
📦 Top produits
🏢 Mes entreprises
Basculez entre 3 profils d'entreprise différents.
🏢 Entreprise 1 — BMA
+
🎨 Préférences
Services/BTP : 83 600€ · Ventes/Commerce : 203 100€
🖨 Style des documents
💾 Sauvegarde